Bahan_Kajian
6 kolom · 9 baris
| No | Kode_BK | Nama_BK | Deskripsi_BK | Kategori | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK01 | Skalabilitas dan Analitik Data | Bahan kajian ini membahas tentang analitik data, yang mencakup beberapa topik seperti teknologi utama yang digunakan dalam mengumpulkan, membersihkan, memanipulasi, menyimpan, menganalisis, memvisualisasikan, dan mengekstraksi informasi berguna dari kumpulan data yang besar dan beragam, algoritma penambangan data dan pembelajaran mesin untuk menganalisis sekumpulan besar data terstruktur dan tidak terstruktur, serta tantangan analitik data skalabilitas data | Penciri Pendukung | IT-2017 |
| 2 | BK02 | Prinsip-prinsip Keamanan Siber | Bahan kajian ini membahas tentang disiplin berbasis computing yang melibatkan teknologi, manusia, informasi, dan proses untuk memungkinkan operasi yang terjamin. Terdapat fokus pada implementasi, operasi, analisis, dan pengujian keamanan teknologi computing. Selain itu, juga terdapat pembahasan mengenai pengakuan sifat interdisipliner dari penerapan cybersecurity termasuk aspek hukum, kebijakan, faktor manusia, etika, dan manajemen risiko dalam konteks musuh. Praktik untuk memastikan informasi dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengiriman informasi atau data serta sistem dan proses yang digunakan untuk tujuan tersebut juga turut dibahas. Tindakan yang melindungi dan mempertahankan informasi dan sistem informasi dengan memastikan ketersediaannya juga menjadi topik yang dibahas. | Penciri Pendukung | IT-2017 |
| 3 | BK03 | Manajemen Data dan Informasi | Bahan kajian ini membahas tentang alat dan teknik untuk pemodelan, pengumpulan, pengorganisasian, pengambilan, dan pengelolaan data yang efisien, mengekstrak informasi dari data untuk membuat data bermakna bagi organisasi. Selain itu melakukan mengembangkan, menyebarkan, mengelola, dan mengintegrasikan sistem data dan informasi untuk mendukung organisasi serta memberikan solusi dari masalah keselamatan dan keamanan yang terkait dengan data dan informasi. Pembahasan mengenai alat dan teknik untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat dari informasi. | Penciri Utama | IT-2017 |
| 4 | BK04 | Desain User Experience | Bahan kajian ini membahas tentang pengembangan aplikasi dan sistem TI dengan fokus pada pengguna, yang mencakup pemahaman desain bagi pengguna, pengembangan pola pikir yang mengakui pentingnya pengguna, metodologi berpusat pada pengguna, penerapan kriteria evaluasi dan standar, serta analisis pengguna dan tugas, faktor manusia, ergonomi, aksesibilitas standar, desain pengalaman, dan psikologi kognitif. | Penciri Utama | IT-2017 |
| 5 | BK05 | Pengembangan dan Manajemen Perangkat Lunak | Bahan kajian ini mencakup model proses implementasi perangkat lunak dan manajemen proyek perangkat lunak yang meliputi analisis, desain dan konstruksi, pengujian, penyebaran, operasi, dan pemeliharaan, PMBOK dan siklus hidup proyek, elemen utama manajemen untuk tim proyek kecil, aspek-aspek manajerial dalam tim proyek kecil, pengembangan dan implementasi rencana pengukuran proses perangkat lunak, serta kerja efektif dengan anggota tim lainnya dalam kegiatan manajemen proyek. | Penciri Pendukung | IT-2017, CC-2020 |
| 6 | BK06 | Pengembangan E-Goverment berbasis Teknologi Informasi | Bahan kajian ini mencakup Konsep dan Teori e-Government,Manajemen Proyek dan Implementasi e-Government, Arsitektur dan Infrastruktur e-Government, Kebijakan dan Regulasi e-Government, Keamanan Informasi dan Privasi Data, Analisis Data dan Business Intelligence, Partisipasi Publik dan Layanan e-Government | Penciri Utama | CC-2020, IT-2017 |
| 7 | BK07 | Ekonomi Digital | Pengantar FinTech, Big Data Analytics in Finance, Cybersecurity in Finance, Cybersecurity in Finance | Penciri Utama | CC-2020, IT-2017 |
| 8 | BK08 | Praktek Profesional Global | Bahan kajian ini membahas pentingnya mengidentifikasi dan memahami keterampilan penting yang diperlukan untuk karier yang sukses dalam industri, termasuk keterampilan komunikasi lisan dan tertulis profesional. mengidentifikasikan cara kerja tim terintegrasi di seluruh TI dan cara TI mendukung organisasi serta konteks sosial dan profesional teknologi informasi dan computing, dan kepatuhan terhadap kode etik perilaku. | Penciri Pendukung | IT-2017 |
| 9 | BK09 | Penelitian dan Pengembangan | Bahan kajian ini memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berlatih melakukan penelitian dan pengembangan melalui penugasan proyek. Metode Penelitian dan pengembangan teknologi informasi bertujuan mengoptimalkan penggunaan komputer dan alat digital lain untuk mengumpulkan, menganalisis, memproses data, dan membuat laporan dalam bentuk tesis. Implementasi penelitian dan pengembangan meliputi problem solving, survei, eksperimen, dan observasi. | Penciri Pendukung | Permen Ristek DIKTI no. 44/2015 |
Menampilkan 9 record