Relasi CPMK-MK
Matriks bobot: Baris = MK, Kolom = CPL → CPMK, Isi = Bobot
| Kode_MK | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | CPL11 | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMK011 | CPMK012 | CPMK021 | CPMK022 | CPMK031 | CPMK032 | CPMK033 | CPMK041 | CPMK042 | CPMK043 | CPMK051 | CPMK052 | CPMK053 | CPMK061 | CPMK062 | CPMK063 | CPMK071 | CPMK072 | CPMK073 | CPMK081 | CPMK082 | CPMK083 | CPMK091 | CPMK092 | CPMK093 | CPMK101 | CPMK102 | CPMK111 | CPMK112 | ||
| Smt 85P.24.01.85.1.02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | · | · | 100 |
| P.24.01.85.1.03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 22 | · | · | 100 |
| P.24.01.85.1.04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | · | · | 100 |
| P.24.01.85.1.05 | · | · | · | · | 10 | 10 | 7 | 10 | 13 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 19 | 100 |
| P.24.01.85.1.06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | 20 | 20 | 100 |
| P.24.01.85.2.07 | · | · | · | · | 35 | 25 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 10 | 100 |
| P.24.01.85.2.08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 15 | 15 | · | · | · | 10 | 10 | 10 | · | · | · | · | · | 18 | 15 | 100 |
| P.24.01.85.2.09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 25 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | 100 |
| P.24.01.85.2.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 18 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | 20 | · | · | 100 |
| P.24.01.85.2.11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | · | · | 100 |
| P.24.01.85.3.12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 10 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | 33 | 100 |
| P.24.01.85.3.13 | 10 | 10 | 10 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 5 | 15 | · | · | 10 | 15 | 100 |
| P.24.01.85.3.14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 28 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 12 | 13 | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.85.3.15 | · | · | · | · | 15 | 15 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 30 | 100 |
| P.24.01.85.3.16 | · | · | · | · | 11 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | 11 | 11 | 11 | · | · | · | · | · | · | 12 | 11 | 11 | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.85.3.17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| P.24.01.85.3.18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | · | · | · | · | · | · | 7 | 7 | 8 | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.85.3.19 | · | · | · | · | 15 | 15 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 15 | 20 | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.85.4.20 | 20 | 15 | 15 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 10 | 15 | · | · | · | · | 100 |
| P.24.01.85.4.21 | 30 | 20 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
20 MK × 29 CPMK = 580 sel