Relasi_CPMK_MK
4 kolom · 125 baris
| Kode_MK | Kode_CPL | Kode_CPMK | Bobot |
|---|---|---|---|
| P.24.01.85.3.13 | CPL01 | CPMK011 | 10 |
| P.24.01.85.3.13 | CPL01 | CPMK012 | 10 |
| P.24.01.85.4.20 | CPL01 | CPMK011 | 20 |
| P.24.01.85.4.20 | CPL01 | CPMK012 | 15 |
| P.24.01.85.4.21 | CPL01 | CPMK011 | 30 |
| P.24.01.85.4.21 | CPL01 | CPMK012 | 20 |
| P.24.01.85.3.13 | CPL02 | CPMK021 | 10 |
| P.24.01.85.3.13 | CPL02 | CPMK022 | 20 |
| P.24.01.85.4.20 | CPL02 | CPMK021 | 15 |
| P.24.01.85.4.20 | CPL02 | CPMK022 | 15 |
| P.24.01.85.4.21 | CPL02 | CPMK021 | 50 |
| P.24.01.85.1.05 | CPL03 | CPMK031 | 0 |
| P.24.01.85.1.05 | CPL03 | CPMK032 | 0 |
| P.24.01.85.1.05 | CPL03 | CPMK033 | 0 |
| P.24.01.85.2.07 | CPL03 | CPMK031 | 35 |
| P.24.01.85.2.07 | CPL03 | CPMK032 | 25 |
| P.24.01.85.2.07 | CPL03 | CPMK033 | 20 |
| P.24.01.85.3.15 | CPL03 | CPMK031 | 15 |
| P.24.01.85.3.15 | CPL03 | CPMK032 | 15 |
| P.24.01.85.3.15 | CPL03 | CPMK033 | 30 |
| P.24.01.85.3.16 | CPL03 | CPMK031 | 11 |
| P.24.01.85.3.16 | CPL03 | CPMK032 | 11 |
| P.24.01.85.3.16 | CPL03 | CPMK033 | 11 |
| P.24.01.85.3.19 | CPL03 | CPMK031 | 15 |
| P.24.01.85.3.19 | CPL03 | CPMK032 | 15 |
| P.24.01.85.3.19 | CPL03 | CPMK033 | 20 |
| P.24.01.85.1.05 | CPL04 | CPMK041 | 0 |
| P.24.01.85.1.05 | CPL04 | CPMK042 | 0 |
| P.24.01.85.1.05 | CPL04 | CPMK043 | 0 |
| P.24.01.85.1.02 | CPL05 | CPMK051 | 20 |
| P.24.01.85.1.02 | CPL05 | CPMK052 | 20 |
| P.24.01.85.1.02 | CPL05 | CPMK053 | 20 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL05 | CPMK051 | 15 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL05 | CPMK052 | 20 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL05 | CPMK053 | 20 |
| P.24.01.85.1.04 | CPL05 | CPMK051 | 20 |
| P.24.01.85.1.04 | CPL05 | CPMK052 | 20 |
| P.24.01.85.1.04 | CPL05 | CPMK053 | 20 |
| P.24.01.85.2.11 | CPL05 | CPMK051 | 0 |
| P.24.01.85.2.11 | CPL05 | CPMK052 | 0 |
| P.24.01.85.2.11 | CPL05 | CPMK053 | 0 |
| P.24.01.85.3.14 | CPL05 | CPMK051 | 22 |
| P.24.01.85.3.14 | CPL05 | CPMK052 | 28 |
| P.24.01.85.3.14 | CPL05 | CPMK053 | 18 |
| P.24.01.85.3.18 | CPL05 | CPMK051 | 13 |
| P.24.01.85.3.18 | CPL05 | CPMK052 | 13 |
| P.24.01.85.3.18 | CPL05 | CPMK053 | 13 |
| P.24.01.85.2.08 | CPL06 | CPMK061 | 7 |
| P.24.01.85.2.08 | CPL06 | CPMK062 | 15 |
| P.24.01.85.2.08 | CPL06 | CPMK063 | 15 |
| P.24.01.85.2.10 | CPL06 | CPMK061 | 10 |
| P.24.01.85.2.10 | CPL06 | CPMK062 | 18 |
| P.24.01.85.2.10 | CPL06 | CPMK063 | 25 |
| P.24.01.85.3.16 | CPL06 | CPMK061 | 11 |
| P.24.01.85.3.16 | CPL06 | CPMK062 | 11 |
| P.24.01.85.3.16 | CPL06 | CPMK063 | 11 |
| P.24.01.85.3.18 | CPL06 | CPMK061 | 13 |
| P.24.01.85.3.18 | CPL06 | CPMK062 | 13 |
| P.24.01.85.3.18 | CPL06 | CPMK063 | 13 |
| P.24.01.85.2.09 | CPL07 | CPMK071 | 15 |
| P.24.01.85.2.09 | CPL07 | CPMK072 | 25 |
| P.24.01.85.2.09 | CPL07 | CPMK073 | 20 |
| P.24.01.85.3.12 | CPL07 | CPMK071 | 10 |
| P.24.01.85.3.12 | CPL07 | CPMK072 | 10 |
| P.24.01.85.3.12 | CPL07 | CPMK073 | 10 |
| P.24.01.85.1.06 | CPL08 | CPMK081 | 0 |
| P.24.01.85.1.06 | CPL08 | CPMK082 | 0 |
| P.24.01.85.1.06 | CPL08 | CPMK083 | 0 |
| P.24.01.85.2.08 | CPL08 | CPMK081 | 10 |
| P.24.01.85.2.08 | CPL08 | CPMK082 | 10 |
| P.24.01.85.2.08 | CPL08 | CPMK083 | 10 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL08 | CPMK081 | 10 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL08 | CPMK082 | 10 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL08 | CPMK083 | 10 |
| P.24.01.85.3.13 | CPL09 | CPMK091 | 5 |
| P.24.01.85.3.13 | CPL09 | CPMK092 | 5 |
| P.24.01.85.3.13 | CPL09 | CPMK093 | 15 |
| P.24.01.85.3.14 | CPL09 | CPMK091 | 7 |
| P.24.01.85.3.14 | CPL09 | CPMK092 | 12 |
| P.24.01.85.3.14 | CPL09 | CPMK093 | 13 |
| P.24.01.85.3.16 | CPL09 | CPMK091 | 12 |
| P.24.01.85.3.16 | CPL09 | CPMK092 | 11 |
| P.24.01.85.3.16 | CPL09 | CPMK093 | 11 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL09 | CPMK091 | 10 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL09 | CPMK092 | 10 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL09 | CPMK093 | 10 |
| P.24.01.85.3.18 | CPL09 | CPMK091 | 7 |
| P.24.01.85.3.18 | CPL09 | CPMK092 | 7 |
| P.24.01.85.3.18 | CPL09 | CPMK093 | 8 |
| P.24.01.85.3.19 | CPL09 | CPMK091 | 15 |
| P.24.01.85.3.19 | CPL09 | CPMK092 | 15 |
| P.24.01.85.3.19 | CPL09 | CPMK093 | 20 |
| P.24.01.85.4.20 | CPL09 | CPMK091 | 10 |
| P.24.01.85.4.20 | CPL09 | CPMK092 | 10 |
| P.24.01.85.4.20 | CPL09 | CPMK093 | 15 |
| P.24.01.85.1.02 | CPL10 | CPMK101 | 20 |
| P.24.01.85.1.02 | CPL10 | CPMK102 | 20 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL10 | CPMK101 | 23 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL10 | CPMK102 | 22 |
| P.24.01.85.1.04 | CPL10 | CPMK101 | 20 |
| P.24.01.85.1.04 | CPL10 | CPMK102 | 20 |
| P.24.01.85.2.10 | CPL10 | CPMK101 | 27 |
| P.24.01.85.2.10 | CPL10 | CPMK102 | 20 |
| P.24.01.85.2.11 | CPL10 | CPMK101 | 0 |
| P.24.01.85.2.11 | CPL10 | CPMK102 | 0 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL10 | CPMK101 | 10 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL10 | CPMK102 | 10 |
| P.24.01.85.1.05 | CPL11 | CPMK111 | 0 |
| P.24.01.85.1.05 | CPL11 | CPMK112 | 0 |
| P.24.01.85.1.06 | CPL11 | CPMK111 | 0 |
| P.24.01.85.1.06 | CPL11 | CPMK112 | 0 |
| P.24.01.85.2.07 | CPL11 | CPMK111 | 10 |
| P.24.01.85.2.07 | CPL11 | CPMK112 | 10 |
| P.24.01.85.2.08 | CPL11 | CPMK111 | 18 |
| P.24.01.85.2.08 | CPL11 | CPMK112 | 15 |
| P.24.01.85.2.09 | CPL11 | CPMK111 | 20 |
| P.24.01.85.2.09 | CPL11 | CPMK112 | 20 |
| P.24.01.85.3.12 | CPL11 | CPMK111 | 37 |
| P.24.01.85.3.12 | CPL11 | CPMK112 | 33 |
| P.24.01.85.3.13 | CPL11 | CPMK111 | 10 |
| P.24.01.85.3.13 | CPL11 | CPMK112 | 15 |
| P.24.01.85.3.15 | CPL11 | CPMK111 | 10 |
| P.24.01.85.3.15 | CPL11 | CPMK112 | 30 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL11 | CPMK111 | 10 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL11 | CPMK112 | 10 |
Menampilkan 125 record