Mekanisme_Penilaian
7 kolom · 20 baris
| Kode_MK | Kode_CPL | Kode_CPMK | Kode_SubCPMK | Tahap_Penilaian | Teknik_Penilaian | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.24.01.85.1.02 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, , , , UTS, UAS | 20 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, , , , UTS, UAS | 15 |
| P.24.01.85.1.04 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, , , , UAS | 20 |
| P.24.01.85.1.05 | CPL03 | CPMK031 | SUBCPMK-CPMK0311 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | , , , , , , | 0 |
| P.24.01.85.1.06 | CPL08 | CPMK081 | SUBCPMK-CPMK0811 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | , , , , , , | 0 |
| P.24.01.85.2.07 | CPL03 | CPMK031 | SUBCPMK-CPMK0311 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, , , UTS, UAS | 35 |
| P.24.01.85.2.08 | CPL06 | CPMK061 | SUBCPMK-CPMK0611 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, , , , , | 7 |
| P.24.01.85.2.09 | CPL07 | CPMK071 | SUBCPMK-CPMK0711 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, , , , , | 15 |
| P.24.01.85.2.10 | CPL06 | CPMK061 | SUBCPMK-CPMK0611 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, , , , , | 10 |
| P.24.01.85.2.11 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | , , , , , , | 0 |
| P.24.01.85.3.12 | CPL07 | CPMK071 | SUBCPMK-CPMK0711 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, , , , , | 10 |
| P.24.01.85.3.13 | CPL01 | CPMK011 | SUBCPMK-CPMK0111 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, , , , UAS | 10 |
| P.24.01.85.3.14 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, , , UTS, | 22 |
| P.24.01.85.3.15 | CPL03 | CPMK031 | SUBCPMK-CPMK0311 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, , , , , | 15 |
| P.24.01.85.3.16 | CPL03 | CPMK031 | SUBCPMK-CPMK0311 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, , , , , | 11 |
| P.24.01.85.3.17 | CPL08 | CPMK081 | SUBCPMK-CPMK0811 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, , , , UTS, | 10 |
| P.24.01.85.3.18 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, , UTS, UAS | 13 |
| P.24.01.85.3.19 | CPL03 | CPMK031 | SUBCPMK-CPMK0311 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, , , UTS, | 15 |
| P.24.01.85.4.20 | CPL01 | CPMK011 | SUBCPMK-CPMK0111 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, , UAS | 20 |
| P.24.01.85.4.21 | CPL01 | CPMK011 | SUBCPMK-CPMK0111 | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UTS, UAS | 30 |
Menampilkan 20 record