Relasi_CPL_Sumber
4 kolom · 22 baris
| Kode_CPL | Kode_Sumber | Tipe | Sumber_Referensi |
|---|---|---|---|
| CPL01 | S6, S9, S10 | utama | SNDIKTI |
| CPL01 | S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8 | turunan | SNDIKTI |
| CPL02 | KU1, KU3, KU4, KU6 | utama | SNDIKTI |
| CPL02 | KU2, KU8, KU9 | turunan | SNDIKTI |
| CPL03 | KU1, KU5 | utama | SNDIKTI |
| CPL03 | KU2, KU6, KU7, KU8 | turunan | SNDIKTI |
| CPL04 | KK1, KK6 | utama | IT2017, Seoul Accord, SNDIKTI |
| CPL04 | KU5 | turunan | IT2017, Seoul Accord, SNDIKTI |
| CPL05 | KK1, KK5 | utama | IT2017, CC2020, SNDIKTI |
| CPL05 | KK7, KU5 | turunan | IT2017, CC2020, SNDIKTI |
| CPL06 | P3, P5, P6 | utama | IT2017, Seoul Accord, CC2020, SNDIKTI |
| CPL06 | KK2, KK3, KU9 | turunan | IT2017, Seoul Accord, CC2020, SNDIKTI |
| CPL07 | P2, P7 | utama | IT2017, Seoul Accord, CC2020, SNDIKTI |
| CPL07 | KK4, KU3, KU6 | turunan | IT2017, Seoul Accord, CC2020, SNDIKTI |
| CPL08 | KK2, KK6, P4 | utama | IT2017, Seoul Accord, SNDIKTI |
| CPL08 | P5, KU5, KU8 | turunan | IT2017, Seoul Accord, SNDIKTI |
| CPL09 | P2, P7 | utama | IT2017, Seoul Accord, SNDIKTI |
| CPL09 | KU1, KU3, KU9 | turunan | IT2017, Seoul Accord, SNDIKTI |
| CPL10 | P1, P4 | utama | IT2017, Seoul Accord, SNDIKTI |
| CPL10 | KU5 | turunan | IT2017, Seoul Accord, SNDIKTI |
| CPL11 | KK5, KK6 | utama | CC2020, Seoul Accord, IT2017 |
| CPL11 | P3, P6 | turunan | CC2020, Seoul Accord, IT2017 |
Menampilkan 22 record