Nilai CPMK
P.24.01.85.1.03 — MESIN PEMBELAJARAN UNTUK BISNIS
1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
| Kode_CPL | Kode_CPMK | Deskripsi CPMK |
|---|---|---|
| CPL05 | CPMK051 | Memiliki kemampuan menganalisa berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital |
| CPL05 | CPMK052 | Memiliki kemampuan mengevaluasi berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital |
| CPL05 | CPMK053 | Memiliki kemampuan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital |
| CPL10 | CPMK101 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk mendukung analisis data. |
| CPL10 | CPMK102 | Mampu merumuskan solusi bagi bidang computing yang kompleks |
2. Teknik Penilaian CPMK (Assessment Mapping)
Matriks asesmen yang menunjukkan komponen penilaian untuk mengukur setiap CPMK
| Kode_CPL | Kode_CPMK | Partisipasi | Tugas 1 | Tugas 2 | Tugas 3 | Tugas 4 | Presentasi (UTS) | Presentasi (UAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL05 | CPMK051 | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ |
| CPL05 | CPMK052 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ |
| CPL05 | CPMK053 | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| CPL10 | CPMK101 | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPL10 | CPMK102 | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
Contoh: CPMK051 (Menganalisa) diukur melalui Partisipasi (2%), Tugas 1 (4%), Presentasi UTS (5%), dan Presentasi UAS (4%) — total bobot 15%.
3. Prosedur Penilaian CPMK (Bobot Penilaian)
Distribusi persentase bobot penilaian untuk setiap CPMK
| Kode_CPL | Kode_CPMK | Partisipasi % | Tugas 1 % | Tugas 2 % | Tugas 3 % | Tugas 4 % | Presentasi (UTS) % | Presentasi (UAS) % | Total % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL05 | CPMK051 | 2 | 4 | · | · | · | 5 | 4 | 15 |
| CPL05 | CPMK052 | 2 | 4 | 4 | · | · | 5 | 5 | 20 |
| CPL05 | CPMK053 | 2 | · | 4 | 4 | · | 5 | 5 | 20 |
| CPL10 | CPMK101 | 3 | · | · | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| CPL10 | CPMK102 | 2 | · | · | · | 4 | 5 | 10 | 22 |
| Total | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 25 | 29 | 100% | |
4. Portofolio Hasil Belajar Mahasiswa (Nilai CPMK per Mahasiswa)
Nilai capaian setiap CPMK per mahasiswa (Kurikulum MTI Berbasis OBE 2024)
| NIM | Mahasiswa | Nilai Akhir Hardskill |
CPL05 | CPL10 | Nilai Akhir MK |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMK051 | CPMK052 | CPMK053 | CPMK101 | CPMK102 | ||||
| 24.01.85.0001 | SULUH HIDAYAT | 91.00 | 91.33 | 91.00 | 91.00 | 91.30 | 90.91 | 91.10 |
| 24.01.85.0002 | SARWO EDI | 91.00 | 91.33 | 91.00 | 91.00 | 91.30 | 90.91 | 91.10 |
| 24.01.85.0003 | WILLY YUDHA PERDANA | 91.00 | 91.33 | 91.00 | 91.00 | 91.30 | 90.91 | 91.10 |
| 24.01.85.0004 | HENI CANDRA KIRANA | 91.00 | 91.33 | 91.00 | 91.00 | 91.30 | 90.91 | 91.10 |
| 24.01.85.0005 | HENDROYONO DWI PURWO | 86.50 | 88.67 | 88.50 | 86.50 | 84.78 | 84.09 | 86.30 |
| 24.01.85.0006 | RISKY WISNU SAPUTRO | 91.00 | 91.33 | 91.00 | 91.00 | 91.30 | 90.91 | 91.10 |
| 24.01.85.0007 | BUDI KRISTIYONO | 91.00 | 91.33 | 91.00 | 91.00 | 91.30 | 90.91 | 91.10 |
| 24.01.85.0008 | DAMAS ALFIQHY ANTO | 91.00 | 91.33 | 91.00 | 91.00 | 91.30 | 90.91 | 91.10 |
| 24.01.85.0009 | EKO ARIYANTO | 91.00 | 91.33 | 91.00 | 91.00 | 91.30 | 90.91 | 91.10 |
| 24.01.85.0010 | HARIS ASSO | 91.00 | 91.33 | 91.00 | 91.00 | 91.30 | 90.91 | 91.10 |
| 24.01.85.0011 | HIMAWAN WICAKSONO | 91.00 | 91.33 | 91.00 | 91.00 | 91.30 | 90.91 | 91.10 |
| Rata-rata Kelas | 90.59 | 91.09 | 90.77 | 90.59 | 90.71 | 90.29 | 90.66 | |
5. Analisis Kinerja Mahasiswa dalam Pemenuhan CPMK
| CPL | CPMK | Deskripsi | Rata-rata Nilai | Bobot (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL05 | CPMK051 | Menganalisa berbasis kinerja solusi komputasi cerdas | 91.09 | 15% | Sangat Baik |
| CPL05 | CPMK052 | Mengevaluasi berbasis kinerja solusi komputasi cerdas | 90.77 | 20% | Sangat Baik |
| CPL05 | CPMK053 | Membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas | 90.59 | 20% | Sangat Baik |
| CPL10 | CPMK101 | Menerapkan prinsip matematika, computing untuk analisis data | 90.71 | 23% | Sangat Baik |
| CPL10 | CPMK102 | Merumuskan solusi bagi bidang computing yang kompleks | 90.29 | 22% | Sangat Baik |
6. Analisis dan Kesimpulan
A. Capaian CPL:
- CPL05 (Menganalisa, mengevaluasi, membuat keputusan berbasis komputasi cerdas) — rata-rata 90.82 (Sangat Baik) dengan standar deviasi 0.21, menunjukkan capaian yang konsisten antar CPMK.
- CPL10 (Menerapkan prinsip matematika, computing untuk merumuskan solusi) — rata-rata 90.50 (Sangat Baik) dengan standar deviasi 0.21.
- Kedua CPL mencapai kategori Sangat Baik (>85), mengindikasikan efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan.
B. Capaian per CPMK:
- Tertinggi: CPMK051 (91.09) — kemampuan yang paling dikuasai mahasiswa.
- Terendah: CPMK102 (90.29) — perlu perhatian lebih dalam proses pembelajaran.
- Semua CPMK berada pada kategori Sangat Baik (>=85), dengan selisih antara tertinggi dan terendah hanya 0.80 poin, menunjukkan keseimbangan capaian yang baik.
C. Distribusi Nilai Mahasiswa:
- Jumlah mahasiswa: 11 orang
- Nilai Akhir MK rata-rata: 90.66
- Mahasiswa di atas rata-rata: 10 orang
- Mahasiswa di bawah rata-rata: 1 orang (9%)
- Mahasiswa dengan performa perlu perhatian: HENDROYONO DWI PURWO (86.30) — satu-satunya mahasiswa dengan nilai di bawah 90, perlu intervensi khusus.
D. Kesimpulan:
- Secara keseluruhan, capaian pembelajaran MK Mesin Pembelajaran untuk Bisnis sangat memuaskan dengan rata-rata kelas 90.66.
- CPL05 dan CPL10 keduanya tercapai dengan kategori Sangat Baik, menunjukkan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan sudah efektif.
- CPMK CPMK102 merupakan area yang perlu mendapat penguatan meskipun nilainya sudah baik.
- Distribusi nilai cukup timpang (10 dari 11 mahasiswa >90), perlu dikaji ulang tingkat kesulitan asesmen untuk memberikan daya beda yang lebih baik.
- Mahasiswa dengan nilai di bawah rata-rata perlu mendapat pendampingan khusus untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.
7. Saran Perbaikan dan Peningkatan
Prioritas 1 — CPMK102 (CPL10): Rata-rata terendah (90.29).
Perlu penguatan pada:
- Menambah studi kasus penerapan prinsip matematika & computing pada dataset bisnis riil
- Memperbanyak latihan feature engineering dan data preprocessing
- Memberikan remedial task khusus bagi mahasiswa dengan nilai di bawah rata-rata kelas
Prioritas 2 — CPMK051 (CPL05): Nilai rata-rata 91.09 (Sangat Baik).
Pertahankan dengan:
- Mempertahankan proporsi tugas pemrograman analitik yang sudah efektif
- Menambah variasi studi kasus lintas sektor bisnis (fintech, logistik, ritel)
Prioritas 3 — Mahasiswa dengan performa rendah (HENDROYONO DWI PURWO):
Nilai akhir 86.30, di bawah rata-rata kelas (90.66).
- Program peer tutoring dengan mahasiswa berkinerja tinggi
- Bimbingan individual pada aspek implementasi model ML (CPMK101-102)
- Akses tambahan ke lab session dan modul praktik mandiri
Prioritas 4 — Pengembangan Metode Pembelajaran:
- Mengintegrasikan project-based learning dengan dataset industri nyata
- Menambah porsi peer review pada tugas pemrograman untuk menguatkan kemampuan evaluasi (CPMK052)
- Menyediakan self-assessment rubric agar mahasiswa dapat memonitor capaian CPMK secara mandiri
- Melakukan early warning system pada pertemuan ke-4 untuk mendeteksi mahasiswa berisiko rendah
Prioritas 5 — Evaluasi Bobot dan Distribusi Nilai:
- 10 dari 11 mahasiswa mendapat nilai akhir >90, menunjukkan perlu kajian ulang tingkat kesulitan asesmen untuk meningkatkan daya beda
- CPMK053 memiliki bobot 20% namun hanya diukur oleh Tugas 2, Tugas 3, UTS, dan UAS. Pertimbangkan menambah komponen penilaian untuk memperkuat pengukuran kemampuan pengambilan keputusan.
- CPMK101 (bobot 23%) — CPMK dengan bobot tertinggi — perlu dipastikan soal UTS dan UAS proporsional mengukur kemampuan analisis data.