Mata_Kuliah

4 kolom · 20 baris

Kode_MK Nama_MK SKS Semester
P.24.01.85.1.02 PERMODELAN STATISTIK UNTUK BISNIS 3 1
P.24.01.85.1.03 MESIN PEMBELAJARAN UNTUK BISNIS 3 1
P.24.01.85.1.04 ANALISIS DATA BESAR 3 1
P.24.01.85.1.05 MANAJEMEN STRATEGIS SISTEM INFORMASI 3 1
P.24.01.85.1.06 REKAYASA PERANGKAT LUNAK LANJUT 3 1
P.24.01.85.2.07 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 3 2
P.24.01.85.2.08 REKAYASA KEBUTUHAN SISTEM 3 2
P.24.01.85.2.09 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 3 2
P.24.01.85.2.10 KEAMANAN SIBER 3 2
P.24.01.85.2.11 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN CERDAS 3 2
P.24.01.85.3.12 ARSITEKTUR ENTERPRISE UNTUK TEKNOLOGI INFORMASI 3 3
P.24.01.85.3.13 TESIS 6 3
P.24.01.85.3.14 TEKNOLOGI KEUANGAN ( FINTECH ) DAN RESIKO 3 3
P.24.01.85.3.15 KECERDASAN BISNIS 3 3
P.24.01.85.3.16 TATA KELOLA DAN AUDIT BISNIS DIGITAL 3 3
P.24.01.85.3.17 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 3 3
P.24.01.85.3.18 MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI 3 3
P.24.01.85.3.19 KOTA CERDAS 3 3
P.24.01.85.4.20 PUBLIKASI 4 4
P.24.01.85.4.21 STRATEGI TEKNOPRENEURSHIP DAN INOVASI DIGITAL 2 4
Menampilkan 20 record