Relasi_BK_MK
2 kolom · 32 baris
| BK | P.24.01.85.1.02 | P.24.01.85.1.03 | P.24.01.85.1.04 | P.24.01.85.1.05 | P.24.01.85.1.06 | P.24.01.85.2.07 | P.24.01.85.2.08 | P.24.01.85.2.09 | P.24.01.85.2.10 | P.24.01.85.2.11 | P.24.01.85.3.12 | P.24.01.85.3.13 | P.24.01.85.3.14 | P.24.01.85.3.15 | P.24.01.85.3.16 | P.24.01.85.3.17 | P.24.01.85.3.18 | P.24.01.85.3.19 | P.24.01.85.4.20 | P.24.01.85.4.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK01 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
| BK02 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| BK03 | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| BK04 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BK05 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BK06 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| BK07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| BK08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| BK09 | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
Menampilkan 32 record